Cable FTP Ethernet Cubierta Blanca PVC Cat
El Cable FTP Ethernet Cubierta Blanca PVC Cat6, es un cable especializado para Gigabit Ethernet, y otros protocolos de redes que es retrocompatible con los estándares de la categoría 5e, pero la categoría 6 tiene la capacidad de evitar la diofanía y el ruido.
Se utiliza para 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet). Alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y una velocidad de 1 Gbps. La conexión de los pines para el conector RJ45 que en principio tiene mejor inmunidad a interferencia arriba de 100Mbps es el T568A.1 2 3.
La cubierta PVC en color blanco, para instalaciones exteriores, con chaqueta de altas prestaciones. Ideal para fachadas donde se requiere una apariencia y diseño con paredes pintadas en color blanco
Ventajas
- Mayor durabilidad en exteriores protección UV
- Resistente, alto rendimiento de envejecimiento
- Facilidad de uso y flexibilidad
- Fácil pelado, incluido hilo de rasgado
Aplicaciones
- Fachadas
- ICT
- Grapado para exteriores sin protección mecanica
- Conectorización entre equipos para transmisión de datos
- CATV, CCTV
- Redes LAN
Especificaciones Técnicas
Frequency (MHz) | ATT | NEXT | ELFEXT | RL | PS NEXT |
(MHz) | (≤dB/100m) | (≥dB) | (≥dB) | (≥dB) | (≥dB) |
1 | 2,03 | 74,3 | 67,8 | 20 | 64,8 |
4 | 3,78 | 65,3 | 55,8 | 23 | 52,8 |
8 | 5,32 | 60,8 | 49,7 | 24,5 | 46,7 |
10 | 5,95 | 59,3 | 47,8 | 25 | 44,8 |
16 | 7,55 | 56,2 | 43,7 | 25 | 40,7 |
20 | 8,47 | 54,8 | 41,8 | 25 | 38,8 |
25 | 9,51 | 53,3 | 39,8 | 24,3 | 36,8 |
31,25 | 10,67 | 51,9 | 37,9 | 23,6 | 34,9 |
62,5 | 15,38 | 47,7 | 31,9 | 21,5 | 28,9 |
100 | 19,8 | 44,3 | 27,8 | 20,1 | 24,8 |
200 | 28,98 | 39,8 | 21,8 | 18 | 18,8 |
250 | 32,85 | 38,3 | 19,8 | 17,3 | 16,8 |
Impedance(1-250MHz) | 100±15 Ohm | ||||
Delay Shew ns/100m (1-250MHz) | ≤45 | ||||
Capacitance(nF/100m) max | 5.6 | ||||
DC Conductor Resistance (Ω/100m) max | 9,5 | ||||
DC Resistance Unbalance(%) max | 5 | ||||
NVP | 69% |
Especificaciones Mecánicas
CABLE CONSTRUCTION | |
Conductor | Solid 100% CU |
AWG | 24 |
Conductor Dia. | 0.50±0.005mm |
Insulation | HPDE |
Thickness | AVG: 0.295mm, MIN: 0.29mm |
Insulation Dia. ø | 0.92±0.03mm |
Each Pair is twisted | |
Polyester | Yes |
Filler | Yes |
AL/Pet | Yes |
Drain Wire | 0.5 CCS |
Rip Cord | Yes |
Jacket | PVC UV |
Thickness | AVG: 0.6mm±0.03mm |
Outer Dia. | 6.2±0.40mm |
Jacket Color | White |
Color
Insulation color are: |
|
Blue, White/Blue | |
Orange, White/Orange | |
Green, White/Green | |
Brown, White/Brown | |
Marking | |
According to customer | |
Packaging | |
305m/plastic reel in a color box, 2 boxes in a carton | |
REMARK | |
Pass Network analysis test. |
Normas de Calidad
- Código de Calidad: SXT06070201B
- ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2
- EN13501-6 CPR Eca Classification
Eurocass Classification CPR: Fca
2011/65/EU RoHS Compliant