Cable Hibrido Ethernet SFTP Cat7 + Energia 3×2.5mm² Xtrem Alta Resistencia
• Cable híbrido compuesto por una línea Cat.7 y una manguera de alimentación de tres conductores de cobre de 2,50 mm² de sección.
• La línea Cat.7 está diseñada para transmisiones digitales de audio o para el conexionado de redes en condiciones de movilidad y en exteriores.
• Los conductores del cable multipar de 26AWG están formados por hilos flexibles recubiertos con una capa de espuma aislante de HDPE y
apantallados en pares con una lámina de Al-PET.
• Eficaz protección contra las interferencias electromagnéticas gracias al apantallamiento de cada par y al doble apantallamiento global.
• La alimentación se compone de tres conductores de cobre pulido de 2,50 mm² de sección formados por hilos flexibles de 0,25 mm.
• Robusta y gruesa cubierta exterior que lo adecua para exteriores y directos.
• Es ideal para tramos de transmisión extremadamente largos.
Ventajas
- Mayor durabilidad PVC TM
- Resistente, alto rendimiento de envejecimiento
- Facilidad de uso y flexibilidad
- Fácil tendido y recogida en instalaciones móviles
Aplicaciones
• Transmisión de audio digital mediante Dante con hasta 512 canales de audio bidireccionales.
• Control de iluminación DMX con alimentación.
• Conexionado de ordenadores e instalaciones técnicas multimedia.
• Transmisión de Ethernet y señales sobre multipares para links hasta 110m.
• Ideal para aplicaciones unidades móviles y aplicaciones exteriores gracias a su robustez y flexibilidad.
Especificaciones Técnicas
STYLE | INNER CABLES | LAN Cable Cat.7 S/FTP (*For more information see third page) |
Energy Cable 3G2.50mm² | |||||||||||||||||||||||||||
CONDUCTOR | SIZE | 4x2x0.14mm² (26AWG) | 3×2.50mm² (13AWG) | |||||||||||||||||||||||||||
COND. MATERIAL | OFC (Oxygen Free Copper) | BC Class V | ||||||||||||||||||||||||||||
CONSTRUCTION | 7/Φ0.16±0.008mm | 48/Φ0.25 or 40/Φ0.264 | ||||||||||||||||||||||||||||
INSULATION | DIAMETER | 1.00±0.05mm | 3.45±0.05mm | |||||||||||||||||||||||||||
MATERIAL | Skin-foam-skin PE | PEX Cross-linked PE | ||||||||||||||||||||||||||||
COLOR | White(RAL9010)/Blue(RAL5005), White(RAL9010)/Orange(RAL2011), White(RAL9010)/Green(RAL6026), White(RAL9010)/Brown(RAL8001) |
Blue (RAL5005), Brown (RAL8001), Green-Yellow (RAL6026-RAL1018) | ||||||||||||||||||||||||||||
SHIELD | AL/MYLAR MATERIAL PAIRS | Al/Mylar | – | |||||||||||||||||||||||||||
AL/MYLAR CONSTRUCTION PAIRS | 10/0.02mm | – | ||||||||||||||||||||||||||||
DRAIN MATERIAL | OFC TC | – | ||||||||||||||||||||||||||||
DRAIN CONSTRUCTION | 7/Φ0.16±0.008mm | – | ||||||||||||||||||||||||||||
BRAID MATERIAL | OFC TC | – | ||||||||||||||||||||||||||||
BRAID CONSTRUCTION | 70% Coverage | – | ||||||||||||||||||||||||||||
COVER | MATERIAL | Flexible PVC | PVC ST1 | |||||||||||||||||||||||||||
DIAMETER | 6.50±0.50mm | 8.70±0.20mm | ||||||||||||||||||||||||||||
COLOR | Black (RAL9005) | Black (RAL9005) | ||||||||||||||||||||||||||||
JACKET | DIAMETER | 19.50±0.80mm | ||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAL | PVC TM2 | |||||||||||||||||||||||||||||
COLOR | Black (RAL9005) (Half Atomizer) | |||||||||||||||||||||||||||||
PACKING | ||||||||||||||||||||||||||||||
M/SPOOL | By meter | |||||||||||||||||||||||||||||
SIZE SPOOL | Shrink-wrapped roll | |||||||||||||||||||||||||||||
JACKET PRINTING | Audio Cat7 CABLE 4x2x26AWG CAT.7+3G2.5 |
CAT.7 S/FTP + Alimentación | ||||||||||||||||||||||||||||||
PROPIEDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||
ELECTRICAL | CONDUCTOR RESISTANCE | 148 Ω/km, 20℃ | 7.98 Ω/km, 20℃ | |||||||||||||||||||||||||||
INSULATION RESISTANCE | MIN:10M Ω/km, 20℃ | – | ||||||||||||||||||||||||||||
CAPACITANCE C/C | 5600 pF/100m | – | ||||||||||||||||||||||||||||
CAPACITANCE C/S | 160 pF/100m | – | ||||||||||||||||||||||||||||
CHARACTERISTIC IMPEDANCE | 100±5 Ω @ 100 MHz | – | ||||||||||||||||||||||||||||
RATED VOLTAGE | – | 300/500 V | ||||||||||||||||||||||||||||
DIELECTRIC STRENGTH | – | AC2500V 60Hz/1MIN | ||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL | FLAME TEST | VW-1 / IEC 60332-1-2 / UNE EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING TEMPERATURE | -15°C / +70°C |
Normas de Calidad
- Código de Calidad: SXZ09200101EMMáxima seguridad en instalaciones interiores frente al fuego.
Eurocass Classification CPR: Fca
2011/65/EU RoHS Compliant