Cable Hibrido FTP Cat6 + 3×0.75mm² NBR Xtrem Superflex
Cable Hibrido Ethernet FTP Cat6 + Energía 3×0.75mm² NBR Xtrem Alta Resistencia y superflexible
• Cable híbrido compuesto por una línea Cat.6 y una manguera de alimentación de tres conductores de cobre.
• La línea Cat.6 está diseñada para transmisiones digitales de audio o para el conexionado de redes en condiciones de movilidad y en exteriores.
• Los conductores del cable multipar 26AWG están formados por hilos de cobre flexible + una capa de aislante de HDPE y apantallados al conjunto con una lámina de Al-PET
• Eficaz protección contra las interferencias electromagnéticas gracias al apantallamiento de cada par y al doble apantallamiento global.
• La alimentación se compone de tres conductores de cobre pulido formados por hilos flexibles clase 5.
• Robusta y gruesa cubierta exterior que lo adecua para exteriores e interiores.
• Es ideal para tramos de transmisión extremadamente largos.
Ventajas
- Mayor durabilidad Cubierta NBR
- Resistente, alto rendimiento de envejecimiento
- Memoria de retorno, no coge «cocas o vicios»
- Facilidad de uso y flexibilidad
- Fácil tendido y recogida en instalaciones móviles
Aplicaciones
• Transmisión de audio digital mediante Dante con hasta 512 canales de audio bidireccionales.
• Control de iluminación DMX con alimentación.
• Conexionado de ordenadores e instalaciones técnicas multimedia.
• Transmisión de Ethernet y señales sobre multipares para links hasta 110m.
• Ideal para aplicaciones unidades móviles y aplicaciones exteriores gracias a su robustez y flexibilidad.
Especificaciones Técnicas
Cable Ethernet Cat6 FTP
1.Spark Test | 2000±250VOC | ||||||||
2.Mutual Capacitance | 560pF/100m Max | ||||||||
3.Conductor Resistance | MAX14.0Ω/100m at 20°C | ||||||||
4.Capacitance Unbalance | MAX 330pF/100m | ||||||||
5. Resistance Unbalance | MAX 3% | ||||||||
6.Impedance | 100±15Ω | ||||||||
7.Temperature rating | – 20°C ~ + 60°C | ||||||||
Freq (Mhz) | Insert loss(dB) | NEXT (dB) | RL (dB) | RCAN (dB) | |||||
1 | 3,00 | 65,0 | 19,00 | 62,00 | |||||
4 | 4,00 | 63,0 | 19,00 | 59,00 | |||||
8 | 5,70 | 58,2 | 19,00 | 52,50 | |||||
10 | 6,30 | 56,6 | 19,00 | 50,20 | |||||
16 | 8,00 | 53,2 | 18,00 | 45,50 | |||||
20 | 9,00 | 51,6 | 17,50 | 42,60 | |||||
25 | 10,10 | 50,0 | 17,00 | 39,90 | |||||
31,25 | 11,40 | 48,4 | 16,50 | 37,00 | |||||
62,5 | 16,5 | 43,4 | 14,00 | 26,90 | |||||
100 | 21,3 | 39,9 | 12,00 | 18,60 | |||||
200 | 31,5 | 34,8 | 9,00 | 3,30 | |||||
250 | 35,9 | 33,1 | 8,00 | -2,80 | |||||
ACR-F (dB) | PSNEX T(dB) | PSACR N (dB) | PSACR F(dB) | ||||||
633 | 62,00 | 59,00 | 60,30 | ||||||
512 | 60,50 | 56,50 | 48,20 | ||||||
452 | 55,60 | 49,90 | 42,20 | ||||||
433 | 54,00 | 47,70 | 40,30 | ||||||
392 | 50,60 | 42,60 | 36,20 | ||||||
372 | 49,00 | 39,90 | 34,20 | ||||||
353 | 47,30 | 37,20 | 32,30 | ||||||
334 | 45,70 | 34,30 | 30,40 | ||||||
273 | 40,60 | 24,10 | 24,30 | ||||||
233 | 37,10 | 15,80 | 20,30 | ||||||
172 | 31,90 | 0,30 | 14,20 | ||||||
153 | 30,20 | -5,80 | 12,30 |
Especificaciones Mecánicas
Conductor | Material | Flex Bare Copper | |||||||
Size | 26AWG | ||||||||
7/0.16±0.015 mm | |||||||||
Insulation | Material | HD-PE | |||||||
Thickness | MIN at any point: 0.20mm /0.19mm MAX AVG: 0.22mm/ /0.21mm |
||||||||
Diameter | 0.92± 0.01mm | ||||||||
Color code | Blue/White-Blue | ||||||||
Orange/White-Orange | |||||||||
Green/White-Green | |||||||||
Brown/White-Brown | |||||||||
Elongation | MIN 300% | ||||||||
Tensile strength | MIN 1.682Kg/mm2 | ||||||||
stranding | Mylar | 0.025×19mm | |||||||
Al Foil | 0.035×19mm | ||||||||
CROSS SLOT | 3.8×0.38mm | ||||||||
Drain Wire | 7/0.12±0.02mm(Tinned copper) | ||||||||
Jacket | Material | LSOH | |||||||
Thickness | MIN at any point: 0.52mm MAX AVG: 0.58mm | ||||||||
Diameter | 6.0±0.2mm | ||||||||
Colors | White, Green, Red, Blue, Gray, Yellow, Black, Orange. | ||||||||
Aging at 100°C for 168Hrs | MIN ELONGATION RETENTION:50% | ||||||||
MIN TENSILE STRENGTH RETENTION:75% |
Cable Energía
- Operating voltage: 500/1000 V
- Test voltage: 2,000 V
- Serving temperature: from -30 to 70 ºC
- Conductor: Flexible polished copper class 5 according to UNE EN 60228
- Insulation: PVC type TI 1 according to UNE EN 50363-3
- Applicable regulation: EN-50525-2-31 / 60227 IEC 06.
Section (mm²) | Ø Exterior . (mm) | Weight (kg/km) | Resistance 20ºC (Ω/km) |
---|---|---|---|
1×0,75 | 2,35 | 11,5 | 26,0 |
Cable Energía + Ethernet al conjunto
JACKET | DIAMETER
WEIGHT (kg / km) |
14.50±0.80mm
169 |
||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAL | NBR Xtrem | |||||||||||||||||||||||||||||
COLOR | Black (RAL9005) |
Normas de Calidad
Código de Calidad: SXL05040201SX.Eurocass Classification CPR: Fca
2011/65/EU RoHS Compliant