Cable SFTP Ethernet Cubierta Blanca LSZH Cat7A
Cable SFTP Ethernet Cubierta Blanca LSZH Cat7A, es un tipo de cable de par, donde están trenzados estos pares con una pantalla general, y está blindado con una malla. Está estandarizado para Gigabit Ethernet, y otros protocolos de redes.
Fue creado para permitir 10 Gigabit con ethernet sobre 100 metros de cableado de cobre y para nuevas aplicaciones por venir. El cable contiene, como en los estándares anteriores, 4 pares trenzados de cobre, cada uno de ellos recubierto con una lámina de aluminio. Cat 7A puede ser terminado tanto con un conector eléctrico IEC 60603-7-7 como con un conector IEC 10671-3-104 (cuadrado). Cuando se combina con éstos, el Cat 7A puede transmitir frecuencias de hasta 1000 MHz.
La cubierta LSZH, proporciona máxima seguridad en instalaciones interiores frente al fuego.
- No propagador llama / incendio (IEC 60332-1 / IEC 60332-3)
- Libre de halógenos (IEC 60754-1/-2)
- Baja emisión de humos (IEC 61034-2)
Ventajas
- Mayor durabilidad UV
- Resistente, alto rendimiento de envejecimiento
- Facilidad de uso y flexibilidad
- Fácil pelado, incluido hilo de rasgado
Aplicaciones
- CPD´S
- Conectorización entre equipos para transmisión de datos
- CATV, CCTV
- Redes LAN
Especificaciones Técnicas
Frecuency | Return | ATT | NEXT | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT |
RL (MHz) | loss (aB) | ≤dB | ≤dB | ≤dB | ≤dB | ≤dB |
1 | 20 | 2 | 78 | 75 | 78 | 75 |
4 | 23 | 3,74 | 78 | 75 | 78 | 75 |
10 | 25 | 5,86 | 78 | 75 | 74 | 71 |
16 | 25 | 7,41 | 78 | 75 | 69,9 | 66,9 |
20 | 25 | 7,41 | 78 | 75 | 68 | 65 |
31,25 | 23,6 | 10,41 | 78,02 | 75 | 64,1 | 61,1 |
62,5 | 21,5 | 14,88 | 75,5 | 72,5 | 58,1 | 55,1 |
100 | 20,1 | 19,8 | 72,4 | 69,4 | 54 | 51 |
200 | 18 | 27,47 | 67,9 | 64,9 | 48 | 45 |
250 | 17,3 | 30,97 | 66,4 | 63,4 | 46 | 43 |
300 | 17,3 | 34,19 | 65,2 | 62,2 | 44,5 | 41,5 |
400 | 17,3 | 40 | 63,4 | 60,4 | 42 | 39 |
500 | 17,3 | 45,3 | 61,9 | 58,9 | 40 | 37 |
600 | 17,3 | 50,1 | 60,7 | 57,7 | 38,4 | 35,4 |
Electrical Charancteristics 20ºC | Delay Shew (ns/100m) ≤ 25 | ||||
Velocity of Propagation (%) 74 | |||||
Unbalanced-to-ground capacitate (pf/100m) max 30 | |||||
DC Resistance (Ω/100m) max 93,8 (20ºC) | |||||
DC Conductor Resitance Unbalanc (%) max 2.0 | |||||
Impedance | (1-100MHz) 100±15Ω | ||||
(100MHz) 100±15Ω |
Especificaciones Mecánicas
Cable Construction | ||||
Conductor | Solid Bare Copper | |||
AWG | 24 | |||
Thickness | AVG: 0.55±0.005mm | |||
External O.D. | 7.8±0.5mm | |||
Insulation | Solid PE | |||
Diam. de aislamiento ø | 1.06±0.02mm | |||
Each Pair is twisted and Unshielded | ||||
Polyester | Thicknes 0.025mm, grade:20mm | |||
Filler | No | |||
AL/Pet | Thicknes 0.060mm, extension:20mm | |||
Drain Wire | 0.5CCS | |||
Rip Cord | Yes | |||
Jacket Type | PE | |||
Thickness | AVG: 0.52mm, MIN:0,46mm | |||
Letter Height. | 3.0±0.30mm | |||
Jacket Color (standard) | White | |||
Color Insulation color are: | ||||
Blue, White/Blue | ||||
Orange, White/Orange | ||||
Green, White/Green | ||||
Brown, White/Brown | ||||
Marking | ||||
P.Order | ||||
Packaging | ||||
500m/wooden drum | ||||
REMARK | ||||
Pass Network analysis test. / Pass FLUKE channel test 90m | ||||
Normas de Calidad
- Código de Calidad: SXT09250101B
- SO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2
- EN13501-6 CPR Eca Classification
-
Resistencia al Fuego
- Cubierta LSZH
- No propagador llama / incendio (IEC 60332-1 / IEC 60332-3)
- Libre de halógenos (IEC 60754-1/-2)
- Baja emisión de humos (IEC 61034-2)
Máxima seguridad en instalaciones interiores frente al fuego.
Eurocass Classification CPR: Eca
Opcional: CPR: Dca y Cca
2011/65/EU RoHS Compliant
- Cubierta LSZH