Cable SFTP Ethernet Doble Cubierta XtraFlex NBR Cat6
Cable SFTP Ethernet Doble Cubierta XtraFlex NBR Cat6, es un cable especializado para Gigabit Ethernet, y otros protocolos de redes que es retrocompatible con los estándares de la categoría 5e, pero la categoría 6 tiene la capacidad de evitar la diofanía y el ruido.
Se utiliza para 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet). Alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y una velocidad de 1 Gbps. La conexión de los pines para el conector RJ45 que en principio tiene mejor inmunidad a interferencia arriba de 100Mbps es el T568A.1 2 3.
Es un cable extremadamente flexible y robusto al mismo tiempo, su cubierta exterior NBR proporciona una durabilidad durante años incluso en las mayores situaciones adversas, inclemencias metereológicas o extremo contacto y aplastamiento mecánico como paso rodado de coches, camiones y personas.
Ventajas
- Mayor durabilidad UV
- Resistente, alto rendimiento de envejecimiento
- Facilidad de uso y flexibilidad
- Fácil pelado, incluido hilo de rasgado
Aplicaciones
- CPD´S
- Conectorización entre equipos para transmisión de datos
- CATV, CCTV
- Redes LAN
Especificaciones Técnicas
1.Spark Test | 2000±250VOC | ||||||||
2.Mutual Capacitance | 560pF/100m Max | ||||||||
3.Conductor Resistance | MAX14.0Ω/100m at 20°C | ||||||||
4.Capacitance Unbalance | MAX 330pF/100m | ||||||||
5. Resistance Unbalance | MAX 3% | ||||||||
6.Impedance | 100±15Ω | ||||||||
7.Temperature rating | – 20°C ~ + 60°C | ||||||||
Freq (Mhz) | Insert loss(dB) | NEXT (dB) | RL (dB) | RCAN (dB) | |||||
1 | 3,00 | 65,0 | 19,00 | 62,00 | |||||
4 | 4,00 | 63,0 | 19,00 | 59,00 | |||||
8 | 5,70 | 58,2 | 19,00 | 52,50 | |||||
10 | 6,30 | 56,6 | 19,00 | 50,20 | |||||
16 | 8,00 | 53,2 | 18,00 | 45,50 | |||||
20 | 9,00 | 51,6 | 17,50 | 42,60 | |||||
25 | 10,10 | 50,0 | 17,00 | 39,90 | |||||
31,25 | 11,40 | 48,4 | 16,50 | 37,00 | |||||
62,5 | 16,5 | 43,4 | 14,00 | 26,90 | |||||
100 | 21,3 | 39,9 | 12,00 | 18,60 | |||||
200 | 31,5 | 34,8 | 9,00 | 3,30 | |||||
250 | 35,9 | 33,1 | 8,00 | -2,80 | |||||
ACR-F (dB) | PSNEX T(dB) | PSACR N (dB) | PSACR F(dB) | ||||||
633 | 62,00 | 59,00 | 60,30 | ||||||
512 | 60,50 | 56,50 | 48,20 | ||||||
452 | 55,60 | 49,90 | 42,20 | ||||||
433 | 54,00 | 47,70 | 40,30 | ||||||
392 | 50,60 | 42,60 | 36,20 | ||||||
372 | 49,00 | 39,90 | 34,20 | ||||||
353 | 47,30 | 37,20 | 32,30 | ||||||
334 | 45,70 | 34,30 | 30,40 | ||||||
273 | 40,60 | 24,10 | 24,30 | ||||||
233 | 37,10 | 15,80 | 20,30 | ||||||
172 | 31,90 | 0,30 | 14,20 | ||||||
153 | 30,20 | -5,80 | 12,30 |
Especificaciones Mecánicas
Conductor | Material | Bare Copper | |||||||
Size | 26AWG | ||||||||
7/0.16±0.015 mm – HighFlex | |||||||||
Insulation | Material | HD-PE | |||||||
Thickness | MIN at any point: 0.20mm /0.19mm MAX AVG: 0.22mm/ /0.21mm |
||||||||
Diameter | 0.96± 0.02mm | ||||||||
Color code | Blue/White-Blue | ||||||||
Orange/White-Orange | |||||||||
Green/White-Green | |||||||||
Brown/White-Brown | |||||||||
Elongation | MIN 300% | ||||||||
Tensile strength | MIN 1.682Kg/mm2 | ||||||||
stranding | Mylar | 0.025×19mm | |||||||
Al Foil | 0.035×19mm | ||||||||
CROSS SLOT | 3.8×0.38mm | ||||||||
Drain Wire | 7/0.12±0.02mm(Tinned copper) | ||||||||
Jacket | Material | LSOH + NBR Xtrem | |||||||
Thickness | MIN at any point: 0.52mm MAX AVG: 0.58mm | ||||||||
Diameter | 8.5±0.2mm | ||||||||
Colors | White, Green, Red, Blue, Gray, Yellow, Black, Orange. | ||||||||
Aging at 100°C for 168Hrs | MIN ELONGATION RETENTION:50% | ||||||||
MIN TENSILE STRENGTH RETENTION:75% |
Normas de Calidad
- Código de Calidad: SXT09190601B
- ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2
- EN13501-6 CPR Eca Classification
Eurocass Classification CPR: Eca
2011/65/EU RoHS Compliant