Cable UTP Ethernet Cubierta Negra PE Cat5e
El Cable UTP Rigido AGW24 Cubierta Cat5e es un tipo de cable de par trenzado cuya categoría es UTP descritos en el estándar EIA/TIA 568B el cual se utiliza para ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 MHz. La categoría 5 ha sido sustituida por una nueva especificación, la categoría 5e (enhanced o mejorada).
Está diseñado para señales de alta integridad. Estos cables pueden ser blindados o sin blindar. Este tipo de cables se utiliza a menudo en redes de computadoras como Ethernet, y también se usa para llevar muchas otras señales como servicios básicos de telefonía, token ring, y ATM.
Cualidades diferenciadoras:
- Rígido: Diseño que permite la dureza y firmeza.
- Exterior: Cubierta PE en negro, que le hace resistente al exterior.
Ventajas
- Mayor durabilidad UV
- Resistente, alto rendimiento de envejecimiento
- Facilidad de uso y flexibilidad
- Fácil pelado, incluido hilo de rasgado
Aplicaciones
- CPD´S
- Conectorización entre equipos para transmisión de datos
- CATV, CCTV
- Redes LAN
Especificaciones Técnicas
Frequency (MHz) | RL(dB) min. |
Attenuation (dB/100m) max. | NEXT (dB/100m) |
ACR (dB) |
1 | 17,00 | 2,03 | 62,30 | 60,30 |
4 | 18,80 | 4,04 | 53,26 | 49,20 |
8 | 19,70 | 5,76 | 48,75 | 43,00 |
10 | 20,00 | 6,46 | 47,30 | 40,80 |
16 | 20,00 | 8,24 | 44,30 | 36,10 |
20 | 20,00 | 9,26 | 42,78 | 33,50 |
25 | 19,30 | 10,41 | 41,33 | 30,90 |
31,25 | 18,60 | 11,72 | 39,87 | 28,20 |
62,5 | 16,50 | 16,99 | 35,36 | 18,40 |
100 | 15,10 | 21,97 | 32,29 | 10,30 |
Frequency (MHz) | ELFEXT (dB/100m) |
PSNEXT (dB/100m) |
PSELFEXT (dB/100m) |
Impedance (Ohms) |
1 | 60,75 | 62,30 | 60,75 | 100±15 | |
4 | 48,71 | 53,26 | 48,71 | ||
8 | 42,69 | 48,75 | 42,69 | ||
10 | 40,75 | 47,30 | 40,75 | ||
16 | 36,67 | 44,30 | 36,67 | ||
20 | 34,73 | 42,78 | 34,73 | ||
25 | 32,79 | 41,33 | 32,79 | ||
31,25 | 30,86 | 39,87 | 30,86 | ||
62,5 | 24,83 | 35,36 | 24,83 | ||
100 | 20,75 | 32,29 | 20,75 |
Characteristics |
Max. Conductor DC Resistan- ce at 20ºC (Ω/Km) |
<110 | ||||
Rated Temperature (ºC) | 75 | ||||
Rated Voltage (V) | 300V | ||||
Velocity ratio | 65% |
Especificaciones Mecánicas
Cable Construction | ||||
Conductor | Solid CCA | |||
AWG | 24 | |||
Conductor Diameter | 0.510±0.005mm | |||
Insulation | Solid PE | |||
Thickness | AVG: 0.20mm, MIN: 0.18mm | |||
Diam. de aislamiento ø | 0.91±0.02mm | |||
Each Pair is twisted and Unshielded | ||||
Polyester | No | |||
Filler | No | |||
AL/Pet | No | |||
Drain Wire | No | |||
Rip Cord | Yes | |||
Jacket Type | PE | |||
Thickness | AVG: 0.55mm ±0.05mm | |||
Outer Dia. | 5.0±0.30mm | |||
Jacket Color (standard) | Black | |||
Color Insulation color are: | ||||
Blue, White/Blue | ||||
Orange, White/Orange | ||||
Green, White/Green | ||||
Brown, White/Brown | ||||
Marking | ||||
P.Order | ||||
Packaging | ||||
305m/wooden drum | ||||
REMARK | ||||
Pass Network analysis test. / Pass FLUKE channel test 90m | ||||
Normas de Calidad
- Código de Calidad: SXT05210201B
- ISO/IEC 11801 ANSI/TIA-568-C.2
- EN13501-6 CPR Eca Classification
Eurocass Classification CPR: Fca
2011/65/EU RoHS Compliant